戻り値
pd.DataFrame を返します。
例
カラム
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
id | int | 顔検出ごとの一意ID |
photo_id | int | photos テーブルへの外部キー |
person_id | int | people テーブルへの外部キー |
bbox_left | float | バウンディングボックス左端(0〜1に正規化された値) |
bbox_top | float | バウンディングボックス上端(0〜1に正規化された値) |
bbox_width | float | バウンディングボックスの幅(0〜1に正規化された値) |
bbox_height | float | バウンディングボックスの高さ(0〜1に正規化された値) |
confidence | float | 検出の信頼度スコア |
