Renvoie
pd.DataFrame contenant les données de détection de visages.
Exemple
Colonnes
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
id | int | Identifiant unique de détection de visage |
photo_id | int | Clé étrangère vers la table photos |
person_id | int | Clé étrangère vers la table people |
bbox_left | float | Bord gauche de la boîte englobante (normalisée entre 0 et 1) |
bbox_top | float | Bord supérieur de la boîte englobante (normalisée entre 0 et 1) |
bbox_width | float | Largeur de la boîte englobante (normalisée entre 0 et 1) |
bbox_height | float | Hauteur de la boîte englobante (normalisée entre 0 et 1) |
confidence | float | Score de confiance de la détection |
