Ejemplo
Columnas de conversación
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
id | int | ID único de la conversación |
slug | string | Identificador de conversación apto para URL |
name | string | Nombre del contacto |
bio | string | Biografía/descripción del contacto |
photo | string | URL de la foto del contacto |
last_message | string | Vista previa del último mensaje |
last_message_time | string | Marca temporal del último mensaje |
pinned | bool | Indica si la conversación está fijada |
confirmed | bool | Indica si la identidad del contacto está confirmada |
source_files | json | Archivos de origen de los que se extrajo esta conversación |
message_count | int | Número total de mensajes en esta conversación |
Columnas de mensajes
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | string | ID único del mensaje ({slug}#{index}) |
conversation_slug | string | FK a conversaciones (slug) |
message_index | int | Posición del mensaje dentro de la conversación |
text | string | Contenido de texto del mensaje |
sender | string | me (Epstein) o them (contacto) |
time | string | Cadena de la marca de tiempo original |
timestamp | timestamp | Marca de tiempo interpretada |
source_file | string | Archivo de origen del que se extrajo este mensaje |
sender_name | string | Nombre visible del remitente |
