Retorno
pd.DataFrame com dados de detecção facial.
Exemplo
Colunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | int | ID único de detecção de rosto |
photo_id | int | FK para a tabela de fotos |
person_id | int | FK para a tabela de pessoas |
bbox_left | float | Borda esquerda da caixa delimitadora (normalizada entre 0 e 1) |
bbox_top | float | Borda superior da caixa delimitadora (normalizada entre 0 e 1) |
bbox_width | float | Largura da caixa delimitadora (normalizada entre 0 e 1) |
bbox_height | float | Altura da caixa delimitadora (normalizada entre 0 e 1) |
confidence | float | Pontuação de confiança da detecção |
