Rückgabewert
pd.DataFrame mit Daten zur Gesichtserkennung.
Beispiel
Spalten
| Spalte | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | int | Eindeutige ID für eine Gesichtserkennung |
photo_id | int | FK zur Tabelle photos |
person_id | int | FK zur Tabelle people |
bbox_left | float | Linker Rand der Bounding Box (normalisiert auf 0–1) |
bbox_top | float | Oberer Rand der Bounding Box (normalisiert auf 0–1) |
bbox_width | float | Breite der Bounding Box (normalisiert auf 0–1) |
bbox_height | float | Höhe der Bounding Box (normalisiert auf 0–1) |
confidence | float | Konfidenzwert der Erkennung |
